St. Croix Legend Ultra
Kuvista näet millä kahvamallilla mikäkin vapa toimitetaanLegend Ultra
®

Legend Ultra® perhovavat
| Malli | Pituus | Luokka | Osia | Toiminta | Paino (oz) |
Kahva | Suositus hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U762.4 | 7' 6" | 2 | 4 | Fast | 2.6 | 1 | 310.00 |
| U793.4 | 7' 9" | 3 | 4 | Fast | 2.9 | 1 | 310.00 |
| U764.4 | 7' 6" | 4 | 4 | Fast | 3.0 | 1 | 310.00 |
| U804.4 | 8' | 4 | 4 | Fast | 3.1 | 2 | 320.00 |
| U864.4 | 8' 6" | 4 | 4 | Fast | 3.3 | 2 | 320.00 |
| U904.2 | 9' | 4 | 2 | Fast | 3.4 | 2 | 310.00 |
| U904.4 | 9' | 4 | 4 | Fast | 3.5 | 2 | 340.00 |
| U805.4 | 8' | 5 | 4 | Fast | 3.2 | 2 | 320.00 |
| U865.4 | 8' 6" | 5 | 4 | Fast | 3.4 | 2 | 330.00 |
| U905.2 | 9' | 5 | 2 | Fast | 3.5 | 2 | 310.00 |
| U905.4 | 9' | 5 | 4 | Fast | 3.6 | 2 | 340.00 |
| U905.5 | 9' | 5 | 5 | Fast | 3.9 | 2 | 370.00 |
| U1005.4 | 10' | 5 | 4 | Fast | 4.1 | 2 | 370.00 |
| U906.2 | 9' | 6 | 2 | Fast | 3.6 | 2 | 310.00 |
| U906.4 | 9' | 6 | 4 | Fast | 3.7 | 2 | 340.00 |
| U906.4.SW | 9' | 6 | 4 | Fast | 3.8 | 3 | 350.00 |
| U906.5 | 9' | 6 | 5 | Fast | 3.9 | 2 | 370.00 |
| U1006.4 | 10' | 6 | 4 | Fast | 4.6 | 3 | 370.00 |
| U907.4 | 9' | 7 | 4 | Fast | 3.8 | 3 | 350.00 |
| U967.4 | 9' 6" | 7 | 4 | Fast | 4.2 | 3 | 360.00 |
| U1007.4 | 10' | 7 | 4 | Fast | 4.7 | 3 | 380.00 |
| U898.4 | 8' 9" | 8 | 4 | Mod. Fast | 4.0 | 3 | 360.00 |
| U908.2 | 9' | 8 | 2 | Fast | 4.0 | 3 | 330.00 |
| U908.4 | 9' | 8 | 4 | Fast | 4.1 | 3 | 360.00 |
| U908.5 | 9' | 8 | 5 | Fast | 4.4 | 3 | 390.00 |
| U968.4 | 9' 6" | 8 | 4 | Fast | 4.3 | 3 | 370.00 |
| U1008.4 | 10' | 8 | 4 | Fast | 4.8 | 3 | 380.00 |
| U909.2 | 9' | 9 | 2 | Fast | 4.7 | 4 | 340.00 |
| U909.4 | 9' | 9 | 4 | Fast | 4.6 | 4 | 370.00 |
| U1069.4 | 10' 6" | 9 | 4 | Fast | 5.9 | 4 | 410.00 |
| U9010.4 | 9' | 10 | 4 | Fast | 4.8 | 4 | 380.00 |
| U9012.4 | 9' | 12 | 4 | Fast | 5.4 | 4 | 400.00 |
| U9012.4.FG | 9' | 12 | 4 | Fast | 5.6 | 5 | 410.00 |
| Malli | Pituus | Luokka |
Osia | Toiminta | Paino (oz) |
Kahva | Suositus hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12667.4 | 12' 6" | 6/7 | 4 | Mod. Fast | 7.2 | 6 | 480.00 |
| U1378.4 | 13' | 7/8 | 4 | Mod. Fast | 8.0 | 6 | 500.00 |
| U1489.4 | 14' | 8/9 | 4 | Mod. Fast | 9.1 | 7 | 520.00 |
| U15910.4 | 15' | 9/10 | 4 | Mod. Fast | 9.8 | 7 | 540.00 |
Previous page: St. Croix Legend Elite
Next page: St. Croix Avid
Speksit
Varustuksena lokeroitu corduraputki,sekä toki holkkivaha

Komponetit
- High-modulus/high-strain SCIV grafiittikuitu hiilikuitumatto scrimmauksella.
- Erittäin ohut profiiliset liitokset
- Yksiosaiseen verratavat ominaisuudet neljäosaisessa rakenteessa.
- Fuji® Alconite tyvirenkaat.
- Hard chrome yksijalkaiset snaket luokissa 2, 3, 4, 5, 6
- Hard chrome kaksijalkaiset snaket luokissa 6SW, 6/10', 7, 8, 9, 10, 12
- REC ® kelankiinnike, nickel silver metalliosilla, linnunsilmä vaahtera (birds eye maple) insertillä kevyissä makeanveden luokissa
- REC® kelankiinnike, kova anodisoitua alumiiniä raskaammissa luokissa
- Super-luokiteltu korkkikahva.
- Kaksikerrosta Flex Coat lakkaa.
- Kestävä lokeroitucordura putki.
- Verraton Elinikäinen St. Croix takuu
- Käsintehty U.S.A. ssa
Advanced Reinforcing ™ Technology (ART™) ja Integrated Poly Curve® (IPC®)